Нарушенные потребности при бронхите
Нарушены потребности | Проблемы пациента | ||||
Острый простой бронхит | Обструктивный бронхит | Бронхиолит | Бронхиальная астма – приступный период | Острая пневмония | |
очаговая | сегментарная | ||||
1. Дышать | к а ш е л ь | нехватка воздуха сдавление в груди одышка | одышка апноэ кашель боли в груди | ||
шумное дыхание | |||||
одышка | апноэ | ||||
2. Адекватно питаться | рвота | необходимость соблюдения гипоаллергенной диеты | снижение аппетита отказ от груди отставание в весе боли в животе | ||
3. Выделять | выделение мокроты | неэффективное очищение дыхательных путей рвота | выделение мокроты | рвота срыгивание жидкий стул мокрота | |
4. Двигаться | недомогание разбитость | возбуждение | возбуждение вялость адинамия судороги | ||
вынужденное положение | |||||
5. Спать | нарушение сна | ||||
6. Личная гигиена | потливость затруднения при самоуходе | ||||
7.Поддерживать нормальную t0 | повышение температуры тела | ||||
8.Поддержание безопасности собственной и окружающих | дефицит знаний ребёнка и родителей о заболевании, осложнениях, способах лечения и профилактики; дефицит общения со сверстниками | ||||
9. Адаптации | беспокойство, тревога по поводу заболевания, страх по поводу исхода болезни | ||||
10. Общаться | капризность плохой контакт | ||||
11. Труд, учёба | быстрая утомляемость | ||||
12. Приоритетная проблема | кашель | удушье, одышка | одышка | ||
13. Потенциальные проблемы | риск развития осложнений | риск развития астматического статуса | риск развития осложнений |
III. Схемы базисного ухода.
III. 1.План сестринского ухода при обструктивном бронхите, бронхиолите, пневмонии.
Цели:
Краткосрочная – не допустить развития выраженной клинической картины заболевания, развития осложнений, уменьшить выраженность одышки в течение недели
Долгосрочная – устранить симптомы болезни к моменту выписки.
План сестринского вмешательства | Мотивация |
Независимые вмешательства | |
— Информировать больного и его родственников о заболевании и возможных осложнениях | — Обеспечение права пациента на информацию — Осознанное участие ребёнка и его родственников в мероприятиях ухода |
— При организации амбулаторного лечения изолировать больного в отдельную комнату (за ширму) до исчезновения катаральных явлений | — Опасность заражения от больного ребёнка — Ограничение контактов |
— При госпитализации ребёнка обеспечить «цикличное» заполнение палат | — Опасность развития «перекрёстной» инфекции |
— Организовать масочный режим | — Предотвращается воздушно — капельный путь передачи |
— Организовать в острый период постельный режим | — Предупреждение развития осложнений |
— Обеспечить доступ свежего воздуха | — Устранение гипоксии |
— Создать ребёнку возвышенное положение в постели | — Для облегчения дыхания (за счёт уменьшения притока крови к лёгким, опущения диафрагмы) |
— Обеспечить в помещении, где находится ребёнок температуру 18 — 200 | — Для облегчения отхождения мокроты, облегчения дыхания |
— Организовать проведение влажной уборки (не менее 2 раз в день), проветривание помещения (не менее 4 раз в день), кварцевание | — Для улучшения чистоты воздуха, уменьшения концентрации возбудителей |
— Организовать ребёнку двигательный режим, дренажное положение, удаление слизи и секрета верхних дыхательных путей | — Для улучшения отхождения мокроты, предупреждения застойных явлений в лёгких |
— Проводить туалет кожи, слизистых оболочек носоглотки, глаз | — Для обеспечения выполнения кожей дыхательной функции и облегчения состояния больного |
— Обеспечить регулярность физиологических отправлений | — Ослабление и устранение симптомов интоксикации — Облегчения дыхания (при запорах отмечается подъём диафрагмы, что затрудняет экскурсию лёгких) |
— При организации труда и отдыха уменьшить нагрузки | — Снижение дополнительных затрат кислорода и снижение риска развития дыхательной недостаточности |
— Организовать питание малыми порциями (включать сок квашеной капусты, цитрусовые – лимоны, киви, мандарины, апельсины, грейпфруты, салат из свежей капусты) | — Для облегчения экскурсии лёгких — Устранение симптомов интоксикации |
— Организовать обильное питьё (горячий чай, клюквенный, брусничный морсы, щелочные минеральные воды с молоком и др.) | — Для устранения интоксикации |
Зависимые вмешательства | |
— Выполнить назначения врача: 1) антибактериальные средства через рот, в/м, в/в (пенициллины, амоксициллины, макролиды, цефалоспорины 1, 2 , 3 поколений) 2) противовирусные средства 3) парацетамол 10 – 15 мг/кг через рот; анальгин 50% раствор – 0,1 мл/год жизни в/м) 4) эуфиллин 2,4% раствор – 1 мл/год в/в, 2- 4 мг/кг через рот, 1% раствор – по 1 ч л 3 раза в день) 5) кальция пантотенат – по ½ — 1 драже 2 – 3 раза в день, кокарбоксилаза 50 – 100 мг в сутки в/м, 5% раствор аскорбиновой кислоты 200 – 400 мг в сутки в/м) 6) трава термопсиса, корень алтея, мукалтин, пертусин, грудной эликсир и др. 7) бромгексин, амброксол (лазолван) 8) гемодез 5 – 10 мл/кг в/в 9) коргликон 0,06% раствор, детям до 2 лет – 0,02 мл/кг, старше 2 лет 0,016 – 0,017 мл/кг) 10) витамины 11) преднизолон по показаниям 12) горчичники на грудную клетку, тёплые ножные ванны 13) оксигенотерапия 14) физиотерапия 15) вибромассаж, дыхательная гимнастика 16) иммунотерапия | — Для лечения заболевания -При вирусной этиологии заболевания — Жаропонижающие препараты — Бронхолитическое действие — Средства, улучшающие тканевое дыхание — Отхаркивающие препараты — Муколитические препараты -Дезинтоксикационные — Сердечное средство (при выраженной тахикардии) — Противовоспалительное действие — Снятие отёка со слизистой — Устранение гипоксии — противовоспалительное, рассасывающее действие — Улучшение питания тканей — Стимуляция защитных сил организма |
III. 2.План сестринского ухода при бронхиальной астме.
Цели:
Краткосрочная – устранить приступ удушья при бронхиальной астме в течение 6 часов; уменьшить выраженность одышки в течение 3 – 5 дней.
Долгосрочная — не допустить развития осложнений, повторных приступов; ребёнок (родственники) продемонстрируют знания о заболевании, способах лечения и профилактики
План сестринских вмешательств | Дозы лекарственных препаратов | Мотивация |
В приступном периоде | ||
Независимые вмешательства | ||
— Информировать больного и его родственников о заболевании и возможных осложнениях | — Обеспечение права пациента на информацию — Осознанное участие ребёнка и его родственников в мероприятиях ухода | |
— Устранить причинно — значимый аллерген | — Необходимое условие для ликвидации приступа удушья | |
— Обеспечить доступ свежего воздуха | — Устранение гипоксии | |
— Создать ребёнку возвышенное положение в постели или положение с упором на руки | — Для облегчения дыхания (за счёт уменьшения притока крови к лёгким, опущения диафрагмы) | |
Зависимые вмешательства | ||
— Выполнить назначения врача: при приступе лёгкой и средней степени тяжести: b- ингаляции (1 – 2 вдоха) 2 – агонистов короткого действия – сальбутамол, беротек, атровент беродуал — через 15 – 20 минут провести пикфлоуметрию — если есть эффект – продолжить ингаляции каждые 4 – 6 часов в течение 1 – 2 суток и давать обильное питьё, в том числе минеральная вода; — если нет эффекта, через 20 минут повторить ингаляции бронхоспазмолитика двумя, максимум тремя вдохами — между вдохами – увлажнённый кислород через маску по 15 – 20 минут — провести пикфлоуметрию — если нет эффекта — пульмикорт (одновременно со 2 и 3 ингаляциями бронхолитика) — при отсутствии пульмикорта или его неэффективности- эуфиллин — пациентам высокого риска –преднизолон при приступе тяжёлой степени: — ингаляционные бронхоспазмолитики (лучше беродуал) — или беродуал + пульмикорт + физраствор — если нет эффекта – без промедления – преднизолон эуфиллин | до 5 лет – 1 небула старше 5 лет – 2 небулы (1 небула – 2,5 мл) до 6 лет – 5 капель 6 – 12 лет – 5 – 8 капель старше 12 лет – 10 капель до 1 года – 1 капля/кг, но не более 10 капель старше года – 10 – 20 капель до 6 лет – 5 – 10 капель 6 – 14 лет – 10 – 15 капель старше 14 лет – 20 капель Примечание: до общего объёма 3 мл добавлять 0,9% раствор NaCl 250 – 500 мкг однократно 2,4% раствор – 0,15 мл/кг (4 мг/кг), разведённый в изотоническом растворе натрия хлорида, в/в медленно 3% раствор — 2 мг/кг в/м или в/в однократно максимально 3 вдоха подряд каждые 20 минут в чередовании с увлажнённым кислородом 2 мг/кг (чаще 20 – 60 мг), в/м или в/в, при необходимости повторить через 6 часов 2,4% раствор – 4 – 5 мг/кг в/в капельно на физрастворе | — Снятие спазма гладкой мускулатуры бронхов. — Комбинированный бронхоспазмолитик — Контроль эффективности — Достижение эффекта — Устранение гипоксии — Контроль эффективности — Ингаляционный глюкокортикостероид — Бронхолитическое действие — Для усиления спазмолитического, бронхолитического эффекта; выраженное противовоспалительное и антиаллергическое действие — Бронхоспазмолитическое действие — Для усиления спазмолитического, бронхолитического эффекта; выраженное противовоспалительное и антиаллергическое действие — Бронхоспазмолитическое действие |
В фазу ремиссии болезни: Зависимые вмешательства медикаментозная терапия: — беротек «по требованию» — дитек или кромолин перед физической нагрузкой или предстоящим воздействием аллергена — ингакорт — спиропент — кортикостероиды через рот — теолонг, ретард, теопек — фитотерапия * семена аниса – настой по ¼ стакана 3 – 4 раза в день за 30 минут до еды; * трава душицы – настой по ½ стакана 2 – 3 раза в день; * лист мать – и мачехи – настой по ¼ стакана 4 раза в день * лист подорожника – настой по 1/3 стакана 3 – 4 раза в день за 15 минут до еды; * корень солодки голой – настой – по 1 столовой ложке 4 – 5 раз в день; * трава чабреца – настой по ¼ стакана 4 – 5 раз в день; * репа огородная – 2 столовые ложки измельчённого корнеплода на 1 стакан воды, кипятить на водяной бане 15 минут, принимать по 1/ стакана 4 раза в день * сборы лекарственных растений:
* паровые ингаляции и полоскания с отваром ромашки, шалфея, календулы, тысячелистника, зверобоя, эвкалипта | — Профилактика приступов заболевания — Отхаркивающее, антисептическое действие — Спазмолитический, противовоспалительный, противоотёчный, жаропонижающий, отхаркивающий, антибактериальный, противокашлевой, успокаивающий эффекты. — Предупреждение развития приступов |
Дата добавления: 2015-04-17; просмотров: 14424; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 10192 — | 7904 — или читать все…
Читайте также:
Ýòèîëîãèÿ, ïàòîãåíåç è îñíîâíûå ñèìïòîìû îñòðîãî áðîíõèòà. Ñèìïòîìû îáùåé èíòîêñèêàöèè è ïîðàæåíèÿ áðîíõîâ. Ïëàí ñåñòðèíñêîãî óõîäà ïðè îñòðîì áðîíõèòå. Ïîìîùü ïðè ñóõîì è âëàæíîì êàøëå. Õàðàêòåðèñòèêà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå îñòðîãî áðîíõèòà.
Ðóáðèêà | Ìåäèöèíà |
Âèä | êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà |
ßçûê | ðóññêèé |
Äàòà äîáàâëåíèÿ | 22.05.2015 |
Ðàçìåð ôàéëà | 15,7 K |
Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÑÏÎÐÒÀ, ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÒÓÐÈÇÌÀ (ÃÖÎËÈÔÊ)
Èíñòèòóò òóðèçìà, ðåêðåàöèè, ðåàáèëèòàöèè è ôèòíåñà
Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà
Ñåñòðèíñêèé ïðîöåññ ïðè îñòðîì áðîíõèòå
Âûïîëíèëà: ñòóäåíòêà 3 êóðñà
Ñïåöèàëüíîñòè Ñåñòðèíñêîå äåëî
Ôåäÿíèíà È.Â.
Ìîñêâà
2015
Ïëàí ñåñòðèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà | Öåëè |
1. ïðèìåíÿòü îáèëüíîå, òåïëîå, ùåëî÷íîå ïèòüå, íå ðàçäðàæàþùåå ñëèçèñòûå. | Äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëè ïðè êàøëå. Ñíÿòèå èíòîêñèêàöèè. |
2. âûïîëíÿòü ïðîñòåéøèå ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû (ãîð÷è÷íèêè, íîæíûå ãîð÷è÷íûå âàííû, ñîãðåâàþùèé êîìïðåññ), åñëè ó áîëüíîãî íåò òåìïåðàòóðû | Äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëè â îáëàñòè ãðóäíîé êëåòêè, óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèå áîëüíîãî. |
3. îáó÷èòü ïàöèåíòà òåõíèêå âûïîëíåíèÿ èíãàëÿöèé | Äëÿ îáëåã÷åíèÿ êàøëÿ |
4. ïðîòèâîêàøëåâûå ïðåïàðàòû ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à | Äëÿ óìåíüøåíèÿ èíòåíñèâíîñòè êàøëÿ |
5. Ñîáëþäàòü ðåæèì ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ íå ìåíåå 4 ðàç â ñóòêè | Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ áîëüíîãî |
6. ïðîâîäèòü äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì ïàöèåíòà (÷àñòîòà äûõàíèÿ, ïóëüñ, õàðàêòåð êàøëÿ, öâåò êîæíûõ ïîêðîâîâ, òåìïåðàòóðà òåëà) | Äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñëîæíåíèé |
Ïîìîùü ïðè âëàæíîì êàøëå:
Ïëàí ñåñòðèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà | Öåëè |
1. Ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à ïðèìåíÿòü îòõàðêèâàþùèå ñðåäñòâà. | Äëÿ óëó÷øåíèÿ îòõîæäåíèÿ ìîêðîòû |
2. Ïðèìåíÿòü òåïëîå îáèëüíîå ùåëî÷íîå ïèòüå (ìèíåðàëüíàÿ âîäà «Áîðæîìè» ïîïîëàì ñ ìîëîêîì) | Äëÿ ðàçæèæåíèÿ ìîêðîòû è åå ëó÷øåãî îòõîæäåíèÿ |
3. Âûïîëíÿòü ïðîñòåéøèå ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, åñëè íåò òåìïåðàòóðû. | Äëÿ îòõîæäåíèÿ ìîêðîòû |
4. Ïðîâîäèòü ìàññàæ ãðóäíîé êëåòêè. | Äëÿ óëó÷øåíèÿ êðîâî — è ëèìôîîáðàùåíèÿ â îáëàñòè ãðóäíîé êëåòêè |
5. Íàó÷èòü ïàöèåíòà êîìïëåêñó óïðàæíåíèé äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêè. | Äëÿ óëó÷øåíèÿ âåíòèëÿöèè ëåãêèõ è ñòèìóëÿöèè êàøëÿ |
6. Ïðîâîäèòü âèçóàëüíûé îñìîòð ìîêðîòû. | Ïðè íàëè÷èè êðîâè ñðî÷íî ñîîáùèòü âðà÷ó |
7. Îáó÷èòü ïàöèåíòà äèñöèïëèíå êàøëÿ. | Ñîáèðàòü îòäåëÿåìîå áðîíõîâ â èíäèâèäóàëüíóþ ïëåâàòåëüíèöó ñ ïîñëåäóþùåé äåçèíôåêöèåé. |
8. Îáó÷èòü ïàöèåíòà òåõíèêå ïîçèöèîííîãî äðåíàæà ðåêîìåíäóåòñÿ ïî 20 ìèí. óòðîì è âå÷åðîì. | Îáåñïå÷èòü îòäåëåíèå ìîêðîòû ñàìîòåêîì. |
9. Ïðîâîäèòü äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå (÷àñòîòà äûõàíèÿ, ïóëüñ, õàðàêòåð îòäåëÿåìîãî âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, öâåò êîæíûõ ïîêðîâîâ, òåìïåðàòóðà òåëà). | Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ îñëîæíåíèé |
10. Ñîáëþäàòü ðåæèì ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ, ÓÔÎ ïîìåùåíèÿ. | Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ ïàöèåíòà. |
11. Îêñèãåíîòåðàïèÿ | Ïðè íåîáõîäèìîñòè |
ñåñòðèíñêèé óõîä îñòðûé áðîíõèò
Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru
…
Ïîäîáíûå äîêóìåíòû
Ýòèîëîãèÿ, ïðè÷èííûå ôàêòîðû áðîíõèòà — âîñïàëèòåëüíîãî çàáîëåâàíèÿ òðàõåè è áðîíõîâ, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ îñòðûì òå÷åíèåì è îáðàòèìûì äèôôóçíûì ïîðàæåíèåì ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Ñèìïòîìû îáùåé èíòîêñèêàöèè è ïîðàæåíèÿ áðîíõîâ. Ëå÷åíèå îñòðîãî áðîíõèòà.
ïðåçåíòàöèÿ [3,5 M], äîáàâëåí 26.11.2016
Îñòðîå òå÷åíèå è îáðàòèìîå äèôôóçíîå ïîðàæåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïðè îñòðîì áðîíõèòå — âîñïàëèòåëüíîì çàáîëåâàíèå òðàõåè è áðîíõîâ. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è ñèìïòîìû îáùåé èíòîêñèêàöèè. Ñèìïòîìû ïîðàæåíèÿ áðîíõîâ. Ëå÷åíèå, òàêòèêà ôåëüäøåðà, îñëîæíåíèÿ.
ïðåçåíòàöèÿ [2,6 M], äîáàâëåí 18.11.2013
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà è ôîðìû áðîíõèòà. Ýòèîëîãèÿ è ôàêòû, âëèÿþùèå íà ïîÿâëåíèå è ðàçâèòèå îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî áðîíõèòà. Ïàòîëîãè÷åñêàÿ àíàòîìèÿ, êëèíè÷åñêîå òå÷åíèå è ñèìïòîìû îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî áðîíõèòà. Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé.
ðåôåðàò [26,0 K], äîáàâëåí 07.06.2010
Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ ïûëåâîãî áðîíõèòà. Ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå ïðîèçâîäñòâà è ïðîôåññèè. Ýòèîëîãèÿ è ïàòîãåíåç ïûëåâîãî áðîíõèòà. Êëàññèôèêàöèÿ çàáîëåâàíèÿ, ñèìïòîìû îñëîæíåíèÿ ïðè ïûëåâîì áðîíõèòå. Äàííûå äëÿ äèàãíîñòèêè, êðèòåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ãåíåçà.
ïðåçåíòàöèÿ [121,9 K], äîáàâëåí 16.03.2016
Ýòèîëîãèÿ è ñïîñîáñòâóþùèå ôàêòîðû âîçíèêíîâåíèÿ îñòðîãî ãàñòðèòà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèÿ. Ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè. Ìàíèïóëÿöèè, âûïîëíÿåìûå ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé. Îñîáåííîñòè ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [4,1 M], äîáàâëåí 21.11.2012
Îñíîâíûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè îñòðîãî ïàíêðåàòèòà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà îñòðîãî ïàíêðåàòèòà. Ðàçëèòîé ïåðèòîíèò êàê îäíî èç îñëîæíåíèé ïðè îñòðîì ïàíêðåàòèòå. Ðîëü ìåòîäîâ ôóíêöèîíàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû â äèàãíîñòèêå ïàíêðåàòèòà.
ðåôåðàò [14,0 K], äîáàâëåí 20.05.2010
Õðîíè÷åñêèé áðîíõèò êàê âàæíåéøàÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêàÿ ïðîáëåìà è áîëåçíü âåêà. Ýòèîëîãèÿ è ïàòîãåíåç, êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è îñîáåííîñòè äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèÿ. Ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêà. Îñîáåííîñòè ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [2,3 M], äîáàâëåí 21.11.2012
Îñíîâíûå âîçáóäèòåëè îñòðîãî ïðîñòîãî áðîíõèòà. Âíåäðåíèå èíôåêöèîííîãî àãåíòà â ëåãî÷íóþ òêàíü è ôîðìèðîâàíèå âîñïàëèòåëüíîãî î÷àãà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà áðîíõîîáñòðóêòèâíîãî ñèíäðîìà. Îñíîâíûå äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè ïíåâìîíèè è îñòðîãî áðîíõèòà.
ïðåçåíòàöèÿ [547,4 K], äîáàâëåí 21.12.2014
Òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ïðîáëåìå îòìîðîæåíèÿ. Îïðåäåëåíèå è êëàññèôèêàöèÿ ïîðàæåíèé íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè. Ýòèîëîãèÿ è ïàòîãåíåç, ñèìïòîìû è äèàãíîñòèêà îòìîðîæåíèé. Îñîáåííîñòè ñåñòðèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îòìîðîæåíèÿõ. Ïëàí ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [51,6 K], äîáàâëåí 22.03.2015
Ýòèîëîãèÿ, ïàòîãåíåç, êëàññèôèêàöèÿ, êëèíèêà îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî ïèåëîíåôðèòà. Îñëîæíåíèå, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå, ïðîôèëàêòèêà. Ñåñòðèíñêèé ïðîöåññ ïðè ïèåëîíåôðèòå. Ëèñò ïåðâè÷íîé îöåíêè ïàöèåíòà. Ïëàí óõîäà çà ïàöèåíòîì. Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [74,3 K], äîáàâëåí 06.02.2016
- ãëàâíàÿ
- ðóáðèêè
- ïî àëôàâèòó
- âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû
- âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó òåêñòà
- âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì