Стандарт специализированной медицинской помощи при железодефицитной анемии
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным железодефицитной анемией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28 февраля 2005 года N 169
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадии: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
А07.05.001 | Исследование с радиоактивных хромом | 0,001 | 1 |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
А08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А 12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
А12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А0 1.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 |
Фармакоте- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2005 г. N 169
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28.02.2005 г. N 169
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
A07.05.001 | Исследование с радиоактивным хромом | 0,001 | 1 |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
A08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
A12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ от 28 февраля 2005 года N 169Об утверждении стандарта медицинской помощи больнымжелезодефицитной анемией.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу Министерства.
Здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 28 февраля 2005 года N 169.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Железодефицитная анемия.
Код по МКБ-10: D50,0.
Фаза. Все фазы заболевания.
Стадии. Все стадии заболевания.
Осложнение. Вне зависимости от осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A01,05,002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
A12,05,122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,05,002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09,05,008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
A09,05,077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
A12,05,011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
A07,05,001 | Исследование с радиоактивных хромом | 0,001 | 1 |
A08,05,001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
A08,05,002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
A11,05,003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A11,05,003 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A12,05,002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12,05,003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12,05,020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
A12,05,031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 21 день.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А0 1,05,002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11,05,002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09,05,008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09,05,077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12,05,011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
Текст документа сверен по:
Рассылка.
Стандарт
медицинской помощи больным железодефицитной анемией
(утв. приказом министерства здравоохранения Астраханской области от 29 декабря 2008 г. N 688 Пр)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||
рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязы- вающая способность сыворотки | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
A07.05.001 | Исследование с радиоактивным хромом | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.001 | Цитологичес- кое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.002 | Гистологичес- кое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.003 | Получение цитологичес- кого препарата костного мозга | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.004 | Получение гистологичес- кого препарата костного мозга | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентнос- ти эритроцитов | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.003 | Исследование кислотной резистентнос- ти эритроцитов | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||
рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязы- вающая способность сыворотки | 0,0001 | 0,01 | 0,05 | 1 | 1 | 1 |
АТХ группа | Международное непатентованное название | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Противоане- мические препараты | Железа(III) гидроксид полимальтоза — Мальтофер 100 мг.-таб. | 0,05 | 300 мг | 6300 мг |
Железа (III) гидроксид полимальтоза — Мальтофер сироп 10мг/мл | 0,01 | 300 мг/30 мл | 6300 мг/630 мл | |
Железа(III) гидроксид полимальтоза-Фер- рум Лек 100 мг/таб. | 0,03 | 300 мг | 6300 мг | |
Железа(III) гидроксид полимальтоза -Мальтофер р-р д/ин.50 мг/мл (амп. 2 мл). | 0,05 | 100 мг/2 мл. | 1000 мг/20 мл | |
Железа(III) гидроксид сахарозный комплекс-Венофер р-р д/ин.100 мг/5мл (амп). | 0,05 | 100 мг/5 мл | 1000 мг/50 мл | |
Железа глюконат+Марганца глюконат+Меди глюконат-Тотема 10 мл.-Оральный р-р (амп). | 0,1 | 2 амп | 42 амп | |
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота-Сорбифер Дурулес (таб). | 0,2 | 1-2 таб | 30 таб. | |
Железа сульфат + серин-Актиферрин (капс). | 0,02 | 2-3 капс. | 50 капс. | |
Железа сульфат-Гемофер (др). | 0,01 | 4-6 мг/кг (350 мг) | 7350 мг. | |
Железа сульфат+Аскорбино- вая кислота-Тардиферон (таб). | 0,02 | 1-2 таб. | 30 таб. | |
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота + Рибофлавин + Никотинамид + Пиридоксин + Кальция пантотенат_ Фенюльс (капс). | 0,1 | 1-2 капс. | 30 капс. | |
Железа фумарат + Фолиевая кислота — Ферретаб композитум (капс). | 0,05 | 1-2 капс. | 30 капс. | |
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота-Ферроплекс (др). | 0,02 | 8-10 др. | 180 капс. | |
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота + Фолиевая кислота + Цианокобаламин-Фе- рро-Фольгамма (капс). | 0,2 | 1-3 капс. | 45 капс. | |
Железа сульфат + Пластическая матрица — Ферро — Градумет (табл). | 0,05 | 1-2 табл. | 30 табл. | |
Железа фумарат-Хеферол (капс). | 0,04 | 1-2 табл. | 30 табл. | |
Витамины | Аскорбиновая кислота 0,05 (таб) | 0,2 | 0,05 * 3 = 0,15 | 3,15 |
Аскорбиновая кислота с глюкозой (Декстроза) 0,1 (таб). | 0,2 | 0,1 * 3 = 0,3 | 6,3 | |
Аскорбиновая кислота + Рутозид-Аскорутин (таб). | 0,06 | 1 таб.* 3 = 3 таб | 63 таб | |
Фолиевая кислота 200 мг (таб). | 0,75 | 600 мг(3 таб) | 12600мг(63 таб) | |
Цианокобаламин 500 мкг (амп) | 0,8 | 500 мкг | 5000 мкг |
————————————
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Исходы заболевания
Наименование исхода заболевания | Общая характеристика исхода | Критерии исхода заболевания |
Восстановление здоровья | ||
Выздоровление с полным восстановлением физиологического процесса или функции | При остром заболевании полное исчезновение всех симптомов, могут иметь место остаточные явления, астения и т.д. | |
Выздоровление с частичным нарушением физиологического процесса, функции или потери части органа | При остром заболевании практически полное исчезновение всех симптомов, но имеют место остаточные явления в виде частичных нарушений отдельных функций или потеря части органа | |
Выздоровление с полным нарушением физиологического процесса, функции или потери части органа | При остром заболевании практически полное исчезновение всех симптомов, но имеют место полная потеря отдельных функций или утрата органа | |
Ремиссия | Полное исчезновение клинических, лабораторных и инструментальных признаков хронического заболевания | 10 % |
Улучшение состояния | Уменьшение выраженности симптоматики без излечения | 60 % |
Стабилизация | Отсутствие как положительной, так и отрицательной динамики в течении хронического заболевания | 10 % |
Компенсация функции | Частичное или полное замещение утраченной в результате болезни функции органа или ткани после трансплантации (протезирования органа или ткани, бужирования, имплантации) | |
Хронизация | Переход острого процесса в хронический | |
Прогрессирование | Нарастание симптоматики, появление новых осложнений, ухудшение течения процесса при остром или хроническом заболевании | 5 % |
Отсутствие эффекта | Отсутствие видимого положительного ответа проведении терапии | 5 % |
Развитие ятрогенных осложнений | Появление новых заболеваний или осложнений, обусловленных проводимой терапией: отторжение органа или трансплантата, аллергическая реакция и т.д. | 5 % |
Развитие нового заболевания, связанного с основным | Присоединение нового заболевания, появление которого этиологически или патогенетически связано с исходным заболеванием | 5 % |
Летальный исход | Наступление смерти в результате заболевания |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь, лечение и диспансерное наблюдение из расчета 365 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||
рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязы- вающая способность сыворотки | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
АТХ группа | Международное непатентованное название | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Противоа- немические препараты | Железа(III) гидроксид полимальтоза — Мальтофер 100 мг.-таб. | 0,05 | 300 мг | 72000 мг (720 таб) |
Железа (III) гидроксид полимальтоза — Мальтофер сироп 10мг/мл | 0,01 | 300 мг/30 мл | 72000 мг/720 мл | |
Железа(III)гидроксид полимальтоза-Феррум Лек 100 мг/таб. | 0,03 | 300 мг | 72000 мг (720 таб) | |
Железа(III) гидроксид полимальтоза — Мальтофер р-р д/ин.50 мг/мл (амп. 2 мл). | 0,05 | 100 мг/2 мл. | 4000 мг/80 мл (40 амп) | |
Железа(III) гидроксид сахарозный комплекс-Венофер р-р д/ин. Связанные материалы © IRAKLIY PEPPEROV BLOG |