Стандарт специализированной медицинской помощи детям при бронхите
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27058
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1450н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
| Нозологические единицы | J01 Острый синусит | 
| J03 Острый тонзиллит [ангина] | |
| J04 Острый ларингит и трахеит | |
| J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом | |
| J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | |
| J12.8 Другая вирусная пневмония | |
| J12.9 Вирусная пневмония неуточненная | |
| J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная | |
| J18.0 Бронхопневмония неуточненная | |
| J18.9 Пневмония неуточненная | |
| J20 Острый бронхит | |
| J21 Острый бронхиолит | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| _______________ | |||
| В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,8 | 1 | 
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского инфекциониста первичный | 1 | 1 | 
| В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,1 | 1 | 
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,4 | 1 | 
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 | 
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 | 
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 | 
| А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 | 
| А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,3 | 1 | 
| А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,3 | 1 | 
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 | 
| А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 | 
| А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 2 | 
| А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эшптейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,9 | 2 | 
| А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,9 | 2 | 
| А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 0,5 | 1 | 
| А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,5 | 1 | 
| А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,05 | 1 | 
| А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 | 
| А26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 0,05 | 1 | 
| А26.09.017 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на респираторно-синтициальный вирус (Respiratory syncytial virus) | 0,2 | 1 | 
| А26.09.018 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на аденовирус (Adenovirus) | 0,2 | 1 | 
| А26.09.019 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на вирус гриппа (Influenzae virus) | 0,2 | 1 | 
| А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 | 
| А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 | 
| А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 | 
| В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 | 
| В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 
| В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 | 
| В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 | 
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 | 
| А04.23.001 | Нейросонография | 0,1 | 1 | 
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 | 
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,5 | 1 | 
| А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 | 
| А11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 0,2 | 1 | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,5 | 7 | 
| В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 12 | 
| В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 19 | 
| В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,1 | 1 | 
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 | 
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 | 
| В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,05 | 1 | 
| В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 1,5 | 
| А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 | 
| А09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 0,1 | 1 | 
| А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,05 | 1 | 
| А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,05 | 1 | 
| А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,7 | 1 | 
| А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,7 | 2 | 
| А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 | 
| А26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 3 | 
| А26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,5 | 1 | 
| В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 | 
| В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 2 | 
| В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1,5 | 
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 | 
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 1 | 
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,2 | 1 | 
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 | 
| А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 2 | 
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,05 | 1 | 
| В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,05 | 1 | 
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,9 | 30 | 
| А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,5 | 5 | 
| А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,05 | 1 | 
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,7 | 5 | 
| А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,4 | 5 | 
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** | 
| _______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
| Метоклопрамид | мг | 15 | 300 | |||
| А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,5 | ||||
| Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 63 | |||
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,7 | ||||
| Аскорбиновая кислота | мг | 750 | 7500 | |||
| В02АА | Аминокислоты | 0,05 | ||||
| Аминокапроновая кислота | г | 25,5 | 357 | |||
| В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
| Этамзилат | мг | 400 | 8000 | |||
| В05ВВ | Растворы, влияющие на водно- | 1 | ||||
| Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния лорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 200 | 1000 | |||
| Меглюмина натрия сукцинат | мл | 500 | 5500 | |||
| В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,9 | ||||
| Декстроза | мл | 1900 | 38000 | |||
| В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
| Калия хлорид | мг | 40 | 400 | |||
| Натрия хлорид | мл | 200 | 1400 | |||
| Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,7 | ||||
| Дексаметазон | мг | 12 | 240 | |||
| Преднизолон | мг | 40 | 800 | |||
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
| Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3000 + 600 | 21000 + 4200 | |||
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 1 | ||||
| Цефотаксим | мг | 4000 | 28000 | |||
| Цефтриаксон | мг | 1500 | 7500 | |||
| J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
| Цефепим | мг | 4000 | 40000 | |||
| J01DH | Карбапенемы | 0,1 | ||||
| Меропенем | мг | 2400 | 24000 | |||
| J01FA | Макролиды | 0,4 | ||||
| Азитромицин | мг | 2000 | 20000 | |||
| Кларитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
| J01GB | Другие аминогликозиды | 0,2 | ||||
| Амикацин | мг | 500 | 3500 | |||
| J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,1 | ||||
| Ванкомицин | мг | 1600 | 16000 | |||
| J02AC | Производные триазола | 0,3 | ||||
| Флуконазол | мг | 200 | 1000 | |||
| J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | ||||
| Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 25 | 75 | |||
| L03AB | Интерфероны | 0,6 | ||||
| Интерферон альфа | МЕ | 1000000 | 5000000 | |||
| L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,1 | ||||
| Тилорон | мг | 125 | 750 | |||
| N02BE | Анилиды | 1 | ||||
| Парацетамол | мг | 500 | 2500 | |||
| N05BA | Производные бензодиазепина | 0,1 | ||||
| Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
| R02AA | Антисептические препараты | 0,1 | ||||
| Йод + [Калия йодид + Глицерол] | доза | 6 | 30 | |||
| R05CB | Муколитические препараты | 0,3 | ||||
| Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 | |||
| R05FB | Другие противокашлевые и отхаркивающие средства | 0,3 | ||||
| Амброксол + Натрия глицирризинат + Тимьяна ползучего травы экстракт | мл | 40 | 200 | |||
4. Кровь и ее компоненты
| Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** | 
| _______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||
| Свежезамороженная плазма | 0,04 | мл | 200 | 400 | 
| Эритроциты с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | 0,01 | мл | 200 | 400 | 
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество | 
| Основной вариант стандартной диеты | 1 | 20 | 
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым бронхитом
В соответствии со ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным острым бронхитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным острым бронхитом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в 2007 году.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 года N 259 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым бронхитом».
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным острым бронхитом
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 12 февраля 2007 года N 108
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: острый бронхит
Код по МКБ-10: J20
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
| Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество | 
| А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких | 1 | 1 | 
| А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких | 1 | 1 | 
| А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких | 1 | 1 | 
| А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких | 1 | 1 | 
| А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких | 1 | 1 | 
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | 
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 
| А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 | 
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,2 | 1 | 
1.2. Лечение из расчета 7 дней
| Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество | 
| А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких | 1 | 2 | 
| А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких | 1 | 2 | 
| А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких | 1 | 2 | 
| А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких | 1 | 2 | 
| А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких | 1 | 2 | 
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,1 | 1 | 
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,1 | 1 | 
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,1 | 1 | 
| А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 | 
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,1 | 1 | 
| А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 | 
| А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 | 
| А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 | 
| Фармакоте- | АТХ *группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** | 
| Средства, влияющие на органы дыхания | 0,8 | ||||
| Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,7 | ||||
| Ацетилцистеин | 0,5 | 200 мг | 1000 мг | ||
| Амброксол | 0,5 | 90 мг | 450 мг | ||
| Противоастматические средства | 0,1 | ||||
| Сальбутамол | 1 | 300 мкг | 2,1 мг | ||
| Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,1 | ||||
| Антибактериальные средства | 1 | ||||
| Азитромицин | 0,2 | 1,5 г | 7,5 г | ||
| Амоксициллин | 0,1 | 1 г | 7 г | ||
| Амоксициллин+клавулановая кислота | 0,3 | 1,5 г | 10,5 г | ||
| Джозамицин | 0,3 | 1 г | 10 г | ||
| Кларитромицин | 0,2 | 1 г | 7 г | ||
| Мидекамицин | 0,2 | 1,2 г | 6 г | ||
________________
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная дневная доза.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1450н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*(1)
| Нозологические единицы | J01 | Острый синусит | 
| J03 | Острый тонзиллит [ангина] | |
| J04 | Острый ларингит и трахеит | |
| J12.1 | Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом | |
| J12.2 | Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | |
| J12.8 | Другая вирусная пневмония | |
| J12.9 | Вирусная пневмония неуточненная | |
| J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная | |
| J18.0 | Бронхопневмония неуточненная | |
| J18.9 | Пневмония неуточненная | |
| J20 | Острый бронхит | |
| J21 | Острый бронхиолит | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения | 
| В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,8 | 1 | 
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского инфекциониста первичный | 1 | 1 | 
| В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный | 0,1 | 1 | 
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,4 | 1 | 
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 | 
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 | 
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консул Связанные материалы © IRAKLIY PEPPEROV BLOG | ||
 
  
 