Стандарт оказания специализированной медицинской помощи при остром бронхите
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях средней степени тяжести | J01 Острый синусит J02 Острый фарингит J03 Острый тонзиллит [ангина] J04.0 Острый ларингит J04.1 Острый трахеит J04.2 Острый ларинготрахеит J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации J06.0 Острый ларингофарингит J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная | дети | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 798н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести | J01 Острый синусит J03 Острый тонзиллит [ангина] J04 Острый ларингит и трахеит J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа J12.8 Другая вирусная пневмония J12.9 Вирусная пневмония неуточненная J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J18.0 Бронхопневмония неуточненная J18.9 Пневмония неуточненная J20 Острый бронхит J21 Острый бронхиолит | дети | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите | J03.0 Стрептококковый тонзиллит J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями J03.9 Острый тонзиллит неуточненный | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1505н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при одонтогенных верхнечелюстных синуситах | J01.0 Острый верхнечелюстной синусит J32.0 Хронический верхнечелюстной синусит | взрослые | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1525н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести | J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная | взрослые | Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 657н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести | J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа | взрослые | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 842н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе средней степени тяжести | J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа J10.1 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован J11 Грипп, вирус не идентифицирован J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | взрослые | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 724н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при гриппе средней степени тяжести | J10.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован J10.8 Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован | дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1095н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести | J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа J11 Грипп, вирус не идентифицирован J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках J18 Пневмония без уточнения возбудителя | дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями | J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы B J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями J15.8 Другие бактериальные пневмонии J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями J18.1 Долевая пневмония неуточненная J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная J85.1 Абсцесс легкого с пневмонией | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести | J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен J18.9 Пневмония неуточненная | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции | A49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная A56.4 Хламидийный фарингит A70 Инфекция, вызываемая Chlamydia psittaci A74.0+ Хламидийный конъюнктивит (H13.1) A74.8 Другие хламидийные болезни A74.9 Хламидийная инфекция неуточненная B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae] как причина болезней, классифицированных в других рубриках J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями J20.0 Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae | дети | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом синусите | J32.0 Хронический верхнечелюстной синусит J32.1 Хронический фронтальный синусит J32.2 Хронический этмоидальный синусит J32.3 Хронический сфеноидальный синусит J32.4 Хронический пансинусит J32.8 Другие хронические синуситы J32.9 Хронический синусит неуточненный J33.0 Полип полости носа J33.1 Полипозная дегенерация синуса J33.8 Другие полипы синуса J33.9 Полип носа неуточненный J34.1 Киста или мукоцеле носового синуса | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1203н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при перитонзиллярном абсцессе | J36 Перитонзиллярный абсцесс | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1207н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни | J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз] | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами | J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами | взрослые | Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких | J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] J67.2 Легкое птицевода J67.4 Легкое работающего с солодом J67.5 Легкое работающего с грибами J67.6 Легкое сборщика коры клена J67.7 Легкое контактирующего с кондиционером и увлажнителями воздуха J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью J67.9 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью J69.0 Пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами J69.1 Пневмонит, вызванный вдыханием масел и эссенций J69.8 Пневмонит, вызванный другими твердыми веществами и жидкостями J70.0 Острые легочные проявления, вызванные радиацией J70.1 Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией J70.2 Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами J70.3 Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами J70.4 Легочные интерстициальные нарушения, вызванные лекарственными средствами, неуточненные J70.8 Респираторные состояния, вызванные другими уточненными внешними агентами J70.9 Респираторные состояния, вызванные неуточненными внешними агентами J84.0 Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе J84.8 Другие уточненные интерстициальные легочные болезни J84.9 Интерстициальная легочная болезнь, неуточненная | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при плеврите | J90 Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках J91 Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках J94.8 Другие уточненные плевральные состояния J94.9 Плевральное поражение неуточненное | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1592н |
Открыть полный текст документа
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1450н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*(1)
Нозологические единицы | J01 | Острый синусит |
J03 | Острый тонзиллит [ангина] | |
J04 | Острый ларингит и трахеит | |
J12.1 | Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом | |
J12.2 | Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | |
J12.8 | Другая вирусная пневмония | |
J12.9 | Вирусная пневмония неуточненная | |
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная | |
J18.0 | Бронхопневмония неуточненная | |
J18.9 | Пневмония неуточненная | |
J20 | Острый бронхит | |
J21 | Острый бронхиолит |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,8 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,4 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,3 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,3 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 2 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,9 | 2 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,9 | 2 |
А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Clilamidia pneumoniae) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 0,5 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,05 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 0,05 | 1 |
А26.09.017 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на респираторно-синтициальный вирус (Respiratory syncytial virus) | 0,2 | 1 |
А26.09.018 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на аденовирус (Adenovirus) | 0,2 | 1 |
А26.09.019 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на вирус гриппа (Influenzae virus) | 0,2 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А04.23.001 | Нейросонография | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
А11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,5 | 7 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 12 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 19 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога повторный | 0,1 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,05 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 1,5 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 0,1 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,05 | 1 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,05 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,7 | 2 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 3 |
А26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 2 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1,5 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,2 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 2 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,05 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,05 | 1 |
Немедикаметозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,9 | 30 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,5 | 5 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,05 | 1 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,7 | 5 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,4 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
Метоклопрамид | мг | 15 | 300 | |||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,5 | ||||
Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 63 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,7 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 750 | 7500 | |||
В02АА | Аминокислоты | 0,05 | ||||
Аминокапроновая кислота | г | 25,5 | 357 | |||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 400 | 8000 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 1 | ||||
Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния лорид+ Натрия ацетат+Натрия хлорид | мл | 200 | 1000 | |||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 500 | 5500 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,9 | ||||
Декстроза | мл | 1900 | 38000 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Калия хлорид | мг | 40 | 400 | |||
Натрия хлорид | мл | 200 | 1400 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,7 | ||||
Дексаметазон | мг | 12 | 240 | |||
Преднизолон | мг | 40 | 800 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | мг | 3000+600 | 21000+4200 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 1 | ||||
Цефотаксим | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефтриаксон | мг | 1500 | 7500 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | мг | 4000 | 40000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,1 | ||||
Меропенем | мг | 2400 | 24000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,4 | ||||
Азитромицин | мг | 2000 | 20000 | |||
Кларитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,2 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 3500 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,1 | ||||
Ванкомицин | мг | 1600 | 16000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,3 | ||||
Флуконазол | мг | 200 | 1000 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 25 | 75 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,6 | ||||
Интерферон альфа | ME | 1000000 | 5000000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,1 | ||||
Тилорон | мг | 125 | 750 | |||
N02BE | Анилиды | 1 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 2500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,1 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
R02AA | Антисептические препараты | 0,1 | ||||
Йод+[Калия йодид+Глицерол] | доза | 6 | 30 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,3 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 | |||
R05FB | Другие противокашлевые и отхаркивающие средства | 0,3 | ||||
Амброксол+Натрия глицирризинат+Тимьяна ползучего травы экстракт | мл | 40 | 200 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
Свежезамороженная плазма | 0,04 | мл | 200 | 400 |
Эритроциты с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | 0,01 | мл | 200 | 400 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 20 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случае их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).