Стандарт оказания мед помощи детям с острым бронхитом
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым бронхитом
В соответствии со ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным острым бронхитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным острым бронхитом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в 2007 году.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 года N 259 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым бронхитом».
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным острым бронхитом
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 12 февраля 2007 года N 108
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: острый бронхит
Код по МКБ-10: J20
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,2 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 7 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких | 1 | 2 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких | 1 | 2 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких | 1 | 2 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких | 1 | 2 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,1 | 1 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
Фармакоте- | АТХ *группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на органы дыхания | 0,8 | ||||
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,7 | ||||
Ацетилцистеин | 0,5 | 200 мг | 1000 мг | ||
Амброксол | 0,5 | 90 мг | 450 мг | ||
Противоастматические средства | 0,1 | ||||
Сальбутамол | 1 | 300 мкг | 2,1 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Азитромицин | 0,2 | 1,5 г | 7,5 г | ||
Амоксициллин | 0,1 | 1 г | 7 г | ||
Амоксициллин+клавулановая кислота | 0,3 | 1,5 г | 10,5 г | ||
Джозамицин | 0,3 | 1 г | 10 г | ||
Кларитромицин | 0,2 | 1 г | 7 г | ||
Мидекамицин | 0,2 | 1,2 г | 6 г |
________________
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная дневная доза.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ
УТРАТИЛ СИЛУ:
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области от 27.03.2013 N 102; НГР RU37000201300209
В целях совершенствования оказания медицинской помощи детям с острым обструктивным бронхитом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи детям с острым обструктивным бронхитом в соответствии с приложением N 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Ивановской области Т.М. Французову.
Начальник Департамента
И.Г. Атрошенко
Приложение 1. Алгоритм стандарта Острый обструктивный бронхит
Приложение 1
Отделение | 167 Пульмонологическое отделение детский стационар | ||
Профиль заболевания | Болезни органов дыхания | ||
Шифры МКБ-10 | Наименование | ||
J20 | Острыйобструктивный бронхит | ||
J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки | ||
J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа | ||
J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом | ||
J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом | ||
J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом | ||
J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами | ||
J20.9 | Острый бронхит неуточненный | ||
Лабораторная | Наименование | кратность | |
A11.05.001Взятие крови из пальца | 2,0 | ||
Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 2,0 | ||
Подсчет эритроцитов с помощью полуавтоматического счетчика | 2,0 | ||
Оценка гемоглобина в эритроците (цветовой показатель) | 2,0 | ||
A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови | 2,0 | ||
A08.05.006 Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 2,0 | ||
A12.05.001 Определение скорости оседания эритроцитов | 2,0 | ||
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,1 | ||
Исследование уровня специфического сывороточного иммуноглобулина Е в крови к бытовым аллергенам | 0,08 | ||
Исследование уровня специфического сывороточного иммуноглобулина Е в крови к пищевым аллергенам | 0,08 | ||
Исследование уровня специфического сывороточного иммуноглобулина Е в крови к грибково-бактериальным аллергенам | 0,08 | ||
Исследование иммунограммы: подсчет абсолютного и относительного числаТ-клеток ( CD 3+)- РБТЛ с использованием Т-клеточных митогенов | 0,2 | ||
Исследование иммунограммы: подсчет абсолютного и относительного числа-В- лимфоцитов, с помощью проточной цитометрии | 0,2 | ||
Исследование показателей фагоцитоза | 0,1 | ||
Подсчет IgA , методом иммуноферментного анализа | 0,2 | ||
Подсчет Ig М, методом иммуноферментного анализа | 0,2 | ||
Подсчет Ig G , методом иммуноферментного анализа | 0.2 | ||
Исследование крови на микоплазменную, инфекцию (иммуноферментный анализ) при затяжном БОС- IgG + IgM | 0,5 | ||
Исследование крови на хламидийную инфекцию (иммуноферментный анализ) IgG + IgM | 0,5 | ||
Взятие крови из периферической вены. | 0 .8 | ||
Исследование физических свойств мочи (количества, цвета, прозрачности) | 1,0 | ||
Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии | 1,0 | ||
Обнаружение глюкозы в моче. | 1,0 | ||
Микроскопия мокроты | 0,5 | ||
Посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 0,5 | ||
Бактериоскопия мокроты на микобактерии туберкулеза. | 0,5 | ||
Анализ кала на яйца глистов и простейших | 1,0 | ||
Инструментальная | Наименование | кратность | |
ЭКГ (в 12-отведениях) 6-канальным неавтоматизированны м электрокардиографом | 1,0 | ||
ЭХО-кардиоскопия | 0,6 | ||
A06.09.008 Рентгенография органов грудной полости | 1,0 | ||
Исследование функции внешнего дыхания (старше 4,5-5 лет) | 1,0 | ||
Исследование пиковой скорости выдоха ( пикфлуометрия) | 2,0 | ||
Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 3,0 | ||
Рентгенография придаточных пазух носа | 0,5 | ||
УЗИ вилочковой железы | 0,1 | ||
Бронхоскопия | 0,02 | ||
МСКТ органов грудной полости и верхних дыхательных путей | 0,05 |
Консультации | Консультация пульмонолога | 1,0 |
Консультация иммунолога | 0,5 | |
Консультация ЛОР-врача | 1.0 | |
Физиотерапия | Ингаляции с бронхолитиками через небулайзер | 10.0 |
Ингаляции с муколитиками (лазолваном) через небулайзер | 10,0 | |
Ингаляции с ИКС (пульмикортом, фликсотидом) | 10,0 | |
ЭВТ на грудную клетку | 10,0 | |
КУФ носа | 5,0 | |
КУФ зева | 5,0 | |
ЭМИТ на грудную клетку | 7,0 | |
Вакуумный массаж на грудную клетку | 10,0 | |
Электрофорез с эуфиллином на грудную клетку | 5,0 | |
Лечебная физкультура | 7.0 | |
Массаж грудной клетки | 10,0 | |
Массаж лица, носа, грудной клетки по Толкачеву | 7,0 |
медикаменты | Наименования | Доза | Част. Исп. |
Преднизолон 30 мг/амп | 3 амп | 50,0 | |
Ацетилцистеин (АЦЦ-100) | 300мг/с-21 пак | 20,0 | |
Амброксол (амбробене) 15мг в 5 мл-1,5 фл. (100мл) | 5млх3р/сут-150 мл- | 100,0 | |
Лазолван в инг(р-р)во фл 15мг/2 мл-100мл-0,5 фл | 2-3 мл2р/с -40-60мл | 100,0 | |
Флюдитек фл (100мл) -1фл | 5млх3 р на 7 дней 1фл. | 50,0 | |
Коделак фито | 15 мл/с- 1 фл | 15,0 | |
Називин | 20 кап- 1фл | 50,0 | |
Маример | 5 амп. | 50,0 | |
Беродуал (р-р для инг.) | 30капх7 дней- 10мл-1 фл | 100,0 | |
Беродуал (ДАИ) 100мкг/1д | 20 доз | 20,0 | |
Вентолин -(р-р для инг)2,5мг/2,5мл | 10 небул | 20,0 | |
Пульмикорт 0,25/мл | 10 небул | 50,0 | |
Фликсотид 50 мкг/1д | 14 доз | 50,0 | |
Азитромицин (Сумамед)-100мг/5мл- | 300 мг/курс- 1фл | 20,0 | |
Азитромицин (Сумамед) тб-0,125 | 1,5 г- 12 табл. | 20,0 | |
Флемоксин-солютаб-0,125 | 375 мгх2р/сх7 дн- | 30,0 | |
Амоксиклав в 5 мл-125 мг на 5 дней 100мл | 15млх5 дней- | 10.0 | |
Джозамицин («Вильпрафен»)-0,15/5мл-100мл | 50мг/кг- 1фл | 10.0 | |
Кларитромицин (клацид) в фл 60 мл-1.5г | 7,5 мг/кг500- 700 мг | 20,0 | |
Мидекамицин (Макропен)-175 мг в 5 мл | 250 мл- 2 фл по 115 мл | 30,0 | |
Супракс 100мл фл | 1фл | 10.0 | |
Зинацеф (у детей раннего возраста) 0,75во фл | 14 фл | 20,0 | |
Цефтриаксон (у детей раннего возраста) 0,5 /фл | 7 фл | 20,0 | |
Зиртек-10 мл/фл- капли | 10 кап/с- 0,5 фл (5 мл) | 50,0 | |
Зодак- 10мг/табл | 10 табл | 50,0 | |
Виферон 150. Тыс ЕД 1 св | 1 упак. Супп | 30,0 |
Физиотерапия | Медикаменты | Ожидаемые результаты |
ЭВТ на грудную клетку, ЭМИТ на грудную клетку, вакуумный массаж, КУФ носа и зева, Ингаляции с бронхолитиками и с муколитиками, по показаниям ингаляции с кортикостероидами через ДАИ, небулайзер, кислородотерапия по показаниям | Муколитики, мукорегуляторы, | Купирование БОС, ДН, исчезновение респираторного, бронхолегочного синдромов, нормализация показателей крови (СОЭ, лейкоцитарная формула) |
ЛФК, массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика | ||
Срок лечения | 18 дней |
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27058
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1450н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | J01 Острый синусит |
J03 Острый тонзиллит [ангина] | |
J04 Острый ларингит и трахеит | |
J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом | |
J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | |
J12.8 Другая вирусная пневмония | |
J12.9 Вирусная пневмония неуточненная | |
J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная | |
J18.0 Бронхопневмония неуточненная | |
J18.9 Пневмония неуточненная | |
J20 Острый бронхит | |
J21 Острый бронхиолит |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,8 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,4 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,3 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,3 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 2 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эшптейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,9 | 2 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,9 | 2 |
А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,5 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,05 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.09.015 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 0,05 | 1 |
А26.09.017 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на респираторно-синтициальный вирус (Respiratory syncytial virus) | 0,2 | 1 |
А26.09.018 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на аденовирус (Adenovirus) | 0,2 | 1 |
А26.09.019 | Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на вирус гриппа (Influenzae virus) | 0,2 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А04.23.001 | Нейросонография | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
А11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,5 | 7 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 12 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 19 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,1 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 |
В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,05 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 1,5 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 0,1 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,05 | 1 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,05 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,7 | 2 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 3 |
А26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 2 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1,5 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,2 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 2 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,05 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,05 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,9 | 30 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,5 | 5 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,05 | 1 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,7 | 5 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,4 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03FA < Связанные материалы © IRAKLIY PEPPEROV BLOG |